// MilkShape 3D ASCII File
Frames: 30
Frame: 1
Meshes: 1
"windowframe80x48" 0 -1
192
1 19.999998 -36.000004 -1.999999 0.167969 0.947266 -1
1 19.999998 35.999996 1.000001 0.214844 0.281250 -1
1 19.999998 35.999996 -2.000009 0.167969 0.281250 -1
1 19.999998 35.999996 1.000001 0.214844 0.281250 -1
1 19.999998 -36.000004 -1.999999 0.167969 0.947266 -1
1 19.999998 -36.000004 1.000001 0.214844 0.947266 -1
1 19.999998 35.999996 0.999999 0.916667 0.050000 -1
1 21.999998 -38.000004 1.000001 0.958333 0.975000 -1
1 21.999998 37.999996 0.999999 0.958333 0.025000 -1
1 21.999998 -38.000004 1.000001 0.958333 0.975000 -1
1 19.999998 35.999996 0.999999 0.916667 0.050000 -1
1 19.999998 -36.000004 1.000001 0.916667 0.950000 -1
1 19.999998 -36.000004 -1.999989 0.916667 0.950000 -1
1 21.999998 37.999996 -1.999999 0.958333 0.025000 -1
1 21.999998 -38.000004 -1.999999 0.958333 0.975000 -1
1 21.999998 37.999996 -1.999999 0.958333 0.025000 -1
1 19.999998 -36.000004 -1.999989 0.916667 0.950000 -1
1 19.999998 35.999996 -1.999999 0.916667 0.050000 -1
1 -22.000002 -38.000004 -1.999999 0.041667 0.975000 -1
1 -20.000002 35.999996 -1.999989 0.083333 0.050000 -1
1 -20.000002 -36.000004 -1.999999 0.083333 0.950000 -1
1 -20.000002 35.999996 -1.999989 0.083333 0.050000 -1
1 -22.000002 -38.000004 -1.999999 0.041667 0.975000 -1
1 -22.000002 37.999996 -1.999999 0.041667 0.025000 -1
1 -22.000002 37.999996 1.000001 0.041667 0.025000 -1
1 -20.000002 -36.000004 0.999999 0.083333 0.950000 -1
1 -20.000002 35.999996 1.000001 0.083333 0.050000 -1
1 -20.000002 -36.000004 0.999999 0.083333 0.950000 -1
1 -22.000002 37.999996 1.000001 0.041667 0.025000 -1
1 -22.000002 -38.000004 0.999999 0.041667 0.975000 -1
1 -20.000002 -36.000004 1.000001 0.214844 0.947266 -1
1 -20.000002 35.999996 -1.999999 0.167969 0.281250 -1
1 -20.000002 35.999996 1.000001 0.214844 0.281250 -1
1 -20.000002 35.999996 -1.999999 0.167969 0.281250 -1
1 -20.000002 -36.000004 1.000001 0.214844 0.947266 -1
1 -20.000002 -36.000004 -2.000009 0.167969 0.947266 -1
1 19.999998 -36.000004 1.000001 0.038066 0.254678 -1
1 -20.000002 -36.000004 -1.999999 0.957920 0.272467 -1
1 -20.000002 -36.000004 1.000001 0.957920 0.254678 -1
1 -20.000002 -36.000004 -1.999999 0.957920 0.272467 -1
1 19.999998 -36.000004 1.000001 0.038066 0.254678 -1
1 19.999998 -36.000004 -2.000009 0.038064 0.272467 -1
1 -20.000002 -36.000004 1.000001 0.083333 0.950000 -1
1 21.999998 -38.000004 0.999999 0.958333 0.975000 -1
1 19.999998 -36.000004 0.999999 0.916667 0.950000 -1
1 21.999998 -38.000004 0.999999 0.958333 0.975000 -1
1 -20.000002 -36.000004 1.000001 0.083333 0.950000 -1
1 -22.000002 -38.000004 1.000001 0.041667 0.975000 -1
1 21.999998 -38.000004 -1.999999 0.958333 0.975000 -1
1 -20.000002 -36.000004 -1.999989 0.083333 0.950000 -1
1 19.999998 -36.000004 -1.999999 0.916667 0.950000 -1
1 -20.000002 -36.000004 -1.999989 0.083333 0.950000 -1
1 21.999998 -38.000004 -1.999999 0.958333 0.975000 -1
1 -22.000002 -38.000004 -1.999999 0.041667 0.975000 -1
1 21.999998 37.999996 1.000000 0.958333 0.025000 -1
1 -20.000002 35.999996 0.999995 0.083333 0.050000 -1
1 19.999998 35.999996 0.999995 0.916667 0.050000 -1
1 -20.000002 35.999996 0.999995 0.083333 0.050000 -1
1 21.999998 37.999996 1.000000 0.958333 0.025000 -1
1 -22.000002 37.999996 1.000000 0.041667 0.025000 -1
1 -20.000002 35.999996 -1.999999 0.083333 0.050000 -1
1 21.999998 37.999996 -1.999999 0.958333 0.025000 -1
1 19.999998 35.999996 -1.999999 0.916667 0.050000 -1
1 21.999998 37.999996 -1.999999 0.958333 0.025000 -1
1 -20.000002 35.999996 -1.999999 0.083333 0.050000 -1
1 -22.000002 37.999996 -1.999999 0.041667 0.025000 -1
1 -20.000002 35.999996 -1.999999 0.957920 0.272467 -1
1 19.999998 35.999996 1.000001 0.038066 0.254678 -1
1 -20.000002 35.999996 1.000001 0.957920 0.254678 -1
1 19.999998 35.999996 1.000001 0.038066 0.254678 -1
1 -20.000002 35.999996 -1.999999 0.957920 0.272467 -1
1 19.999998 35.999996 -1.999999 0.038064 0.272467 -1
1 21.999998 -38.000004 2.000001 0.915885 0.049077 -1
1 -22.000002 -38.000004 0.999997 0.076590 0.033811 -1
1 -22.000002 -38.000004 2.000001 0.076590 0.049077 -1
1 -22.000002 -38.000004 0.999997 0.076590 0.033811 -1
1 21.999998 -38.000004 2.000001 0.915885 0.049077 -1
1 21.999998 -38.000004 0.999996 0.915885 0.033811 -1
1 -22.000002 37.999996 0.999996 0.076590 0.033811 -1
1 21.999998 37.999996 2.000001 0.915885 0.049077 -1
1 -22.000002 37.999996 2.000001 0.076590 0.049077 -1
1 21.999998 37.999996 2.000001 0.915885 0.049077 -1
1 -22.000002 37.999996 0.999996 0.076590 0.033811 -1
1 21.999998 37.999996 0.999996 0.915885 0.033811 -1
1 -22.000002 -38.000004 2.000001 0.999112 0.972153 -1
1 -22.000002 37.999996 0.999997 0.964747 0.026668 -1
1 -22.000002 37.999996 2.000001 0.999112 0.026668 -1
1 -22.000002 37.999996 0.999997 0.964747 0.026668 -1
1 -22.000002 -38.000004 2.000001 0.999112 0.972153 -1
1 -22.000002 -38.000004 0.999996 0.964747 0.972153 -1
1 21.999998 -38.000004 0.999998 0.964747 0.972153 -1
1 21.999998 37.999996 2.000001 0.999112 0.026668 -1
1 21.999998 37.999996 0.999995 0.964747 0.026668 -1
1 21.999998 37.999996 2.000001 0.999112 0.026668 -1
1 21.999998 -38.000004 0.999998 0.964747 0.972153 -1
1 21.999998 -38.000004 2.000011 0.999112 0.972153 -1
1 -20.000002 17.999996 -1.999999 0.083333 0.275000 -1
1 19.999998 19.999996 -1.999999 0.916667 0.250000 -1
1 19.999998 17.999996 -1.999999 0.916667 0.275000 -1
1 19.999998 19.999996 -1.999999 0.916667 0.250000 -1
1 -20.000002 17.999996 -1.999999 0.083333 0.275000 -1
1 -20.000002 19.999996 -1.999999 0.083333 0.250000 -1
1 -20.000002 19.999996 1.000000 0.083333 0.250000 -1
1 19.999998 17.999996 1.000000 0.916667 0.275000 -1
1 19.999998 19.999996 1.000000 0.916667 0.250000 -1
1 19.999998 17.999996 1.000000 0.916667 0.275000 -1
1 -20.000002 19.999996 1.000000 0.083333 0.250000 -1
1 -20.000002 17.999996 1.000000 0.083333 0.275000 -1
1 19.999998 19.999996 -1.999999 0.038064 0.272467 -1
1 -20.000002 19.999996 1.000000 0.957920 0.254678 -1
1 19.999998 19.999996 1.000000 0.038066 0.254678 -1
1 -20.000002 19.999996 1.000000 0.957920 0.254678 -1
1 19.999998 19.999996 -1.999999 0.038064 0.272467 -1
1 -20.000002 19.999996 -1.999999 0.957920 0.272467 -1
1 -20.000002 17.999996 -1.999999 0.957920 0.272467 -1
1 19.999998 17.999996 1.000000 0.038066 0.254678 -1
1 -20.000002 17.999996 1.000000 0.957920 0.254678 -1
1 19.999998 17.999996 1.000000 0.038066 0.254678 -1
1 -20.000002 17.999996 -1.999999 0.957920 0.272467 -1
1 19.999998 17.999996 -1.999999 0.038064 0.272467 -1
1 21.999998 -38.000004 -2.999999 0.964747 0.972153 -1
1 21.999998 37.999996 -1.999999 0.999112 0.026668 -1
1 21.999998 37.999996 -3.000009 0.964747 0.026668 -1
1 21.999998 37.999996 -1.999999 0.999112 0.026668 -1
1 21.999998 -38.000004 -2.999999 0.964747 0.972153 -1
1 21.999998 -38.000004 -1.999989 0.999112 0.972153 -1
1 -22.000002 -38.000004 -1.999999 0.999112 0.972153 -1
1 -22.000002 37.999996 -2.999999 0.964747 0.026668 -1
1 -22.000002 37.999996 -1.999989 0.999112 0.026668 -1
1 -22.000002 37.999996 -2.999999 0.964747 0.026668 -1
1 -22.000002 -38.000004 -1.999999 0.999112 0.972153 -1
1 -22.000002 -38.000004 -3.000009 0.964747 0.972153 -1
1 -22.000002 37.999996 -2.999999 0.041667 0.025000 -1
1 23.999998 39.999996 -2.999999 1.000000 0.000000 -1
1 21.999998 37.999996 -2.999999 0.958333 0.025000 -1
1 23.999998 39.999996 -2.999999 1.000000 0.000000 -1
1 -22.000002 37.999996 -2.999999 0.041667 0.025000 -1
1 -24.000002 39.999996 -2.999999 0.000000 0.000000 -1
1 23.999998 39.999996 2.000001 1.000000 0.000000 -1
1 -22.000002 37.999996 2.000001 0.041667 0.025000 -1
1 21.999998 37.999996 2.000001 0.958333 0.025000 -1
1 -22.000002 37.999996 2.000001 0.041667 0.025000 -1
1 23.999998 39.999996 2.000001 1.000000 0.000000 -1
1 -24.000002 39.999996 2.000001 0.000000 0.000000 -1
1 -22.000002 37.999996 -2.999999 0.076590 0.033811 -1
1 21.999998 37.999996 -1.999999 0.915885 0.049077 -1
1 -22.000002 37.999996 -1.999999 0.076590 0.049077 -1
1 21.999998 37.999996 -1.999999 0.915885 0.049077 -1
1 -22.000002 37.999996 -2.999999 0.076590 0.033811 -1
1 21.999998 37.999996 -2.999999 0.915885 0.033811 -1
1 21.999998 -38.000004 -1.999999 0.915885 0.049077 -1
1 -22.000002 -38.000004 -2.999999 0.076590 0.033811 -1
1 -22.000002 -38.000004 -1.999989 0.076590 0.049077 -1
1 -22.000002 -38.000004 -2.999999 0.076590 0.033811 -1
1 21.999998 -38.000004 -1.999999 0.915885 0.049077 -1
1 21.999998 -38.000004 -3.000009 0.915885 0.033811 -1
1 23.999998 -40.000004 -2.999999 1.000000 1.000000 -1
1 -22.000002 -38.000004 -2.999999 0.041667 0.975000 -1
1 21.999998 -38.000004 -2.999999 0.958333 0.975000 -1
1 -22.000002 -38.000004 -2.999999 0.041667 0.975000 -1
1 23.999998 -40.000004 -2.999999 1.000000 1.000000 -1
1 -24.000002 -40.000004 -2.999999 0.000000 1.000000 -1
1 -22.000002 -38.000004 2.000001 0.041667 0.975000 -1
1 23.999998 -40.000004 2.000001 1.000000 1.000000 -1
1 21.999998 -38.000004 2.000001 0.958333 0.975000 -1
1 23.999998 -40.000004 2.000001 1.000000 1.000000 -1
1 -22.000002 -38.000004 2.000001 0.041667 0.975000 -1
1 -24.000002 -40.000004 2.000001 0.000000 1.000000 -1
1 -24.000002 39.999996 2.000001 0.000000 0.000000 -1
1 -22.000002 -38.000004 2.000001 0.041667 0.975000 -1
1 -22.000002 37.999996 2.000001 0.041667 0.025000 -1
1 -22.000002 -38.000004 2.000001 0.041667 0.975000 -1
1 -24.000002 39.999996 2.000001 0.000000 0.000000 -1
1 -24.000002 -40.000004 2.000001 0.000000 1.000000 -1
1 -24.000002 -40.000004 -2.999999 0.000000 1.000000 -1
1 -22.000002 37.999996 -2.999999 0.041667 0.025000 -1
1 -22.000002 -38.000004 -2.999999 0.041667 0.975000 -1
1 -22.000002 37.999996 -2.999999 0.041667 0.025000 -1
1 -24.000002 -40.000004 -2.999999 0.000000 1.000000 -1
1 -24.000002 39.999996 -2.999999 0.000000 0.000000 -1
1 21.999998 -38.000004 -2.999989 0.958333 0.975000 -1
1 23.999998 39.999996 -3.000009 1.000000 0.000000 -1
1 23.999998 -40.000004 -2.999989 1.000000 1.000000 -1
1 23.999998 39.999996 -3.000009 1.000000 0.000000 -1
1 21.999998 -38.000004 -2.999989 0.958333 0.975000 -1
1 21.999998 37.999996 -3.000009 0.958333 0.025000 -1
1 21.999998 37.999996 1.999991 0.958333 0.025000 -1
1 23.999998 -40.000004 2.000011 1.000000 1.000000 -1
1 23.999998 39.999996 1.999991 1.000000 0.000000 -1
1 23.999998 -40.000004 2.000011 1.000000 1.000000 -1
1 21.999998 37.999996 1.999991 0.958333 0.025000 -1
1 21.999998 -38.000004 2.000011 0.958333 0.975000 -1
64
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-0.000005 0.000000 -1.000000
0.000000 -0.000000 -1.000000
-0.000000 0.000000 -1.000000
0.000005 0.000000 -1.000000
-0.000000 -0.000000 1.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
1.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
-0.000000 -0.000000 -1.000000
0.000000 0.000005 -1.000000
0.000000 -0.000003 1.000000
0.000000 -0.000003 1.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 -0.000000
1.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 -0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.000000 0.000000 -1.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 -0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 -0.000000 -1.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-0.000000 0.000000 -1.000000
-0.000000 -0.000000 -1.000000
0.000000 -0.000000 -1.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
64
1 0 1 2 0 0 0 1
1 3 4 5 0 0 0 1
1 6 7 8 0 0 0 1
1 9 10 11 0 0 0 1
1 12 13 14 0 0 0 1
1 15 16 17 0 0 0 1
1 18 19 20 0 0 0 1
1 21 22 23 0 0 0 1
1 24 25 26 0 0 0 1
1 27 28 29 0 0 0 1
1 30 31 32 0 0 0 1
1 33 34 35 0 0 0 1
1 36 37 38 0 0 0 1
1 39 40 41 0 0 0 1
1 42 43 44 0 0 0 1
1 45 46 47 0 0 0 1
1 48 49 50 0 0 0 1
1 51 52 53 0 0 0 1
1 54 55 56 0 0 0 1
1 57 58 59 0 0 0 1
1 60 61 62 0 0 0 1
1 63 64 65 0 0 0 1
1 66 67 68 0 0 0 1
1 69 70 71 0 0 0 1
1 72 73 74 0 0 0 1
1 75 76 77 0 0 0 1
1 78 79 80 0 0 0 1
1 81 82 83 0 0 0 1
1 84 85 86 0 0 0 1
1 87 88 89 0 0 0 1
1 90 91 92 0 0 0 1
1 93 94 95 0 0 0 1
1 96 97 98 0 0 0 1
1 99 100 101 0 0 0 1
1 102 103 104 0 0 0 1
1 105 106 107 0 0 0 1
1 108 109 110 0 0 0 1
1 111 112 113 0 0 0 1
1 114 115 116 0 0 0 1
1 117 118 119 0 0 0 1
1 120 121 122 0 0 0 1
1 123 124 125 0 0 0 1
1 126 127 128 0 0 0 1
1 129 130 131 0 0 0 1
1 132 133 134 0 0 0 1
1 135 136 137 0 0 0 1
1 138 139 140 0 0 0 1
1 141 142 143 0 0 0 1
1 144 145 146 0 0 0 1
1 147 148 149 0 0 0 1
1 150 151 152 0 0 0 1
1 153 154 155 0 0 0 1
1 156 157 158 0 0 0 1
1 159 160 161 0 0 0 1
1 162 163 164 0 0 0 1
1 165 166 167 0 0 0 1
1 168 169 170 0 0 0 1
1 171 172 173 0 0 0 1
1 174 175 176 0 0 0 1
1 177 178 179 0 0 0 1
1 180 181 182 0 0 0 1
1 183 184 185 0 0 0 1
1 186 187 188 0 0 0 1
1 189 190 191 0 0 0 1
Materials: 0
Bones:0
